Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
21) ![]() |
2,598,649 | 14.79 | United States |
22) Spazio2100 | 74,932 | 13.05 | Korea, South |
23) ikarus | 5,136 | 6.40 | Korea, South |
24) 당근감자 | 42,861 | 6.39 | Korea, South |
25) Haein Ji | 1,040 | 6.26 | Korea, South |
26) arliene21/andrew arrington | 1,909,573 | 5.57 | United States |
27) Corny | 3,930,684 | 4.21 | United States |
28) 안승범 | 27,380 | 1.87 | Korea, South |
29) reallight | 63,836 | 1.54 | Korea, South |
30) Valued Customer | 1,691,762 | 1.53 | International |
31) XINIUS | 42,430 | 1.18 | Korea, South |
32) C.Kang | 145,905 | 1.16 | Korea, South |
33) luca | 378,942 | 1.14 | International |
34) e-zorin | 196,341 | 0.95 | Russia |
35) KIM INHWAN | 41,061 | 0.81 | Korea, South |
36) two2019 | 780,556 | 0.38 | Korea, South |
37) ![]() |
685,527 | 0.32 | Korea, South |
38) Administrator | 2,651,184 | 0.26 | |
39) Din | 513,460 | 0.23 | International |
40) junghyeon | 397 | 0.10 | Korea, South |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org