| Name | Recent average credit | Country | |
|---|---|---|---|
| 221) Cedia | 2,183 | 0.09 | Japan |
| 222) robokappe | 282,430 | 0.09 | Japan |
| 223) userboin | 19,957 | 0.09 | Japan |
| 224) Takashi Oonuki | 4,150 | 0.09 | Japan |
| 225) Asahi | 4,193 | 0.09 | Japan |
| 226) ogino | 19,922 | 0.09 | None |
| 227) snmtc | 93,344 | 0.09 | Japan |
| 228) c32 | 19,695,766 | 0.09 | Japan |
| 229) hayao | 2,935 | 0.09 | Japan |
| 230) kazasaku | 70,418 | 0.09 | Japan |
| 231) Shihai | 48,242 | 0.09 | Japan |
| 232) kzymr | 218,880 | 0.09 | Japan |
| 233) 桜井陽一 | 237,925 | 0.09 | Japan |
| 234) Yoshihisa Sakurada | 21,585 | 0.09 | Japan |
| 235) yasus | 393,677 | 0.09 | Japan |
| 236) monta_DJ_MIMA | 4,666 | 0.09 | Japan |
| 237) 善智識 | 649,048 | 0.09 | Japan |
| 238) Carter | 86,887 | 0.09 | Japan |
| 239) wangshaoqian | 84,844 | 0.09 | China |
| 240) K@zuhide | 60,095 | 0.09 | Japan |
©2026 University of Washington
https://www.bakerlab.org