Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
541) K2 | 40,722 | 0.10 | Poland |
542) przemo | 45 | 0.10 | Poland |
543) michal_saper | 49,567 | 0.10 | Poland |
544) sathe | 188 | 0.10 | Poland |
545) Tasadar | 326,986 | 0.10 | Poland |
546) Losiek | 23,366 | 0.10 | Poland |
547) tomcreo | 113,185 | 0.10 | Poland |
548) tito | 10,004,144 | 0.10 | Poland |
549) infinitimind | 488 | 0.10 | Poland |
550) Daniel Mania | 12 | 0.10 | Poland |
551) Tomasz | 2,339 | 0.09 | Poland |
552) WW | 21,995 | 0.09 | International |
553) xmichal | 110,446 | 0.09 | Poland |
554) SPikES | 4,456 | 0.09 | Poland |
555) NARiUSZ | 16,367 | 0.09 | Poland |
556) Rafal | 11,738 | 0.09 | Poland |
557) [Boinc@Poland]HA$ | 158,811 | 0.09 | Poland |
558) Szerszen3 | 42 | 0.09 | Poland |
559) ![]() |
55,487 | 0.09 | Poland |
560) basiazewsi [ Grupa ludzi inaczej spogladajaca na swiat ] | 1,340 | 0.09 | Poland |
©2025 University of Washington
https://www.bakerlab.org